Medidor de humedad Digital de cacao, papel, harina, miel, maíz, probador, analizador, 120g/10mg, gran oferta
Especificaciones
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | MB1202 |
Fuente de calor | Lámpara halógena |
Tamaño de la cacerola | Diámetro 100 mm |
Rango de temperatura | 50-160c |
Rango de temperatura de funcionamiento | 5-35c |
Legibilidad de la humedad | 0,01% |
Legibilidad en seco | 0,01% |
Exactitud | 10 mg |
Capacidad | 120g |
Paquete de transporte | Embalaje por dibujos animados |
Especificación | 54*35*32cm |
Marca comercial | DESEAR |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000PCS/mes |
Descripción del Producto
Especificaciones
MODELO | MB1203T | MB1203-5T | MB1202T |
ESPECIFICACIÓN | 120g/1mg | 120g/5mg | 120g/10mg |
LEGIBILIDAD | 1mg | 5mg | 10 mg |
LEGIBILIDAD POR HUMEDAD | 0,01% | 0,05% | 0,10% |
LEGIBILIDAD EN SECO | 0,01% | 0,05% | 0,10% |
SENSOR | CÉLULA DE CARGA | ||
PISO | Φ100mm | ||
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 5ºC-35ºC | ||
FUENTE DE CALOR | LÁMPARA HALÓGENA | ||
SENSOR DE TEMPERATURA | PT-1000 | ||
RANGO DE TEMPERATURA | 50ºC-160ºC | ||
PASO TEMPERATURA | 1ºC | ||
RANGO DE HUMEDAD | 0,00%-100,00% | ||
GAMA SECA | 100,00%-0,00% | ||
TIEMPO DE CALENTAMIENTO | 1-99 minutos intervalo de 10 segundos | ||
Programa de calefacción | 4 modelos: Estándar, Rápido, Suave, Escalera | ||
Puerto de comunicación | RS232 | ||
Tamaño (mm) | 350*210*170 | ||
Tamaño de embalaje | 540*330*310 | ||
noroeste | 3,3 kilos | ||
G.W. | 4,5 kilos |
Nuestro contacto
Enviar ahora