Doble
Descripción general Tamaño del paquete 55,00 cm * 45,00 cm * 40,00 cm Peso bruto del paquete 5,000 kg Descripción del pr
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | ETRC3000B |
Alcance masivo de la pieza de trabajo | <900kg |
Tipo | Máquina de prueba de compresión |
Máxima capacidad | <1000KN |
Grado de precisión | 0,5 |
Modo de carga | Carga electrónica |
Método de carga | Carga dinámica |
Mostrar | Digital |
Control | Control manual |
Peso | 0-100 kilos |
Fuente de alimentación | CA 220 V. |
Posición del cilindro de aceite | Ya |
Corriente de prueba de circuito abierto | CA 40 V máx. |
Rango de distancia del electrodo | Se puede configurar de 1 a 100 m |
Corriente de prueba de cortocircuito | CA 20 mA máx. |
Modo de visualización | LCD |
Dimensión | 215 mm * 190 mm * 95 mm |
Peso neto | 1443G (con batería) |
Fuente de alimentación | Batería |
Almacenamiento de datos | 300 juegos |
Descripción | Probador de resistencia a tierra de corriente de fuga |
Rango de resistividad del suelo | 0-9000 kiloohmios |
Onda de voltaje de prueba | Onda sinusoidal |
Frecuencia de prueba | 128 Hz/111 Hz/105 Hz/94 Hz (Afc) |
Parámetros de prueba | Resistencia de la Tierra y Resistividad del Suelo |
Modo de medición | Medición de 4 polos, 3 polos y 2 polos |
Rango de resistencia de tierra | 0-30 kiloohmios |
Paquete de transporte | en estuche de madera contrachapada con interior de espuma. |
Especificación | 285 mm * 85 mm * 56 mm |
Marca comercial | Delta |
Origen | China continental |
Código hs | 903033200 |
Capacidad de producción | Probador de resistencia a tierra de 100 juegos / mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 55.00cm * 45.00cm * 40.00cm Peso bruto del paquete 5.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoProbador de resistencia a tierra Digital de corriente de fuga de doble abrazadera ETRC3000BEl probador digital de resistencia a tierra de corriente de fuga de doble abrazadera ETRC3000B está especialmente diseñado y fabricado para medir la resistencia a tierra, la resistividad del suelo, el voltaje de tierra y el voltaje de CA. Adopta la última tecnología digital y de microprocesamiento, precisa de 4 polos, 3 polos y simple. Método de 2 polos para medición de resistencia de tierra, importando tecnología FFT y AFC.Parámetros del producto
Cantidad de influencia | Condición básica | Las condiciones de trabajo | Observación |
Temperatura ambiente | 23ºC±1ºC | -10ºC-40ºC | ---- |
Humedad ambiental | 40%-60% | <80% | ---- |
Tensión de trabajo | 9V±0.1V | 9V±1.5V | rC, rP |
Resistencia de tierra auxiliar | <100Ω | <30kΩ | ---- |
Voltaje de interferencia | No | <20V | ---- |
Corriente de interferencia | No | <2A | |
Distancia del electrodo al medir R | a>5d | a>5d | ---- |
Distancia del electrodo al medir ρ | a>20h | a>20h | ---- |
Función | Medición de resistencia de tierra de 2/3/4 polos, resistividad del suelo, tensión de tierra, tensión CA |
Fuente de alimentación | DC 9V (batería seca Zi-Mn R14S 1.5V 6 PCS, modo de espera continuo durante 300 horas) |
Rango de medicion | Resistencia de Tierra: 0.00Ω-30.00kΩ |
Resistividad del suelo: 0,00 Ωm-9000 kΩm | |
Modo de medición | Medición precisa de 4 polos, medición de 3 polos, medición simple de 2 polos |
Método de medición | Resistencia de tierra: método de cambio de polo de corriente nominal, corriente de medición 20 mA MaxResistividad del suelo: medición de 4 polos (método Wenner) Voltaje de tierra: rectificación promedio (entre P(S)-ES) |
Frecuencia de prueba | 128 Hz/111 Hz/105 Hz/94 Hz (AFC) |
Corriente de prueba de cortocircuito | CA 20 mA máx. |
Corriente de prueba de circuito abierto | CA 40 V máx. |
Onda de voltaje de prueba | Onda sinusoidal |
Rango de distancia del electrodo | Se puede configurar de 1m a 100m |
Cambio | Resistencia de Tierra: 0.00Ω-30.00kΩ, cambio automático |
Resistividad del suelo: 0,00 Ωm-9000 kΩm, cambio automático | |
Iluminar desde el fondo | Retroiluminación de pantalla azul, adecuada para lugares con poca luz |
Modo de visualización | Pantalla LCD supergrande de 4 digitales, retroiluminación de pantalla azul |
Indicador de medición | Durante la medición, indicador de flash LED, pantalla LCD de cuenta regresiva, indicador de barra de progreso |
Dimensión del marco LCD | 128 mm × 75 mm |
Dimensión de la ventana LCD | 124 mm × 67 mm |
Dimensión | Largo×Ancho×Alto: 215 mm × 190 mm × 95 mm |
Cable de prueba estándar | 4 cables: cada uno para rojo de 20 m, negro de 20 m, amarillo de 10 m y verde de 10 m |
Cable de prueba simple | 2 cables: cada uno para rojo de 1,6 m y negro de 1,6 m |
Varilla de puesta a tierra auxiliar | 4 varillas: Φ10mm×150mm |
Tasa de medición | Voltaje de tierra: aproximadamente 3 veces/segundo |
Resistencia de la tierra, resistividad del suelo: aproximadamente 5 segundos/tiempo | |
Tiempos de medición | Más de 5000 veces (prueba de cortocircuito, el intervalo de tiempo debe ser de al menos 30 segundos) |
Linea de voltaje | por debajo de CA 600 V |
Interfaz RS232 | Posee interfaz RS232, supervisión de software, los datos de almacenamiento se pueden cargar en la computadora, guardar o imprimir. |
Cable de comunicación | Un trozo de cable de comunicación RS232, con una longitud de 1,5 m |
Almacenamiento de datos | 300 juegos, indicador de almacenamiento con ícono "MEM", pantalla flash con ícono "FULL" para indicar que el almacenamiento está lleno |
Retención de datos | Función de retención de datos: visualización del icono "HOLD" |
Acceso a los datos | Función de lectura de datos: visualización del icono "LEER" |
Pantalla de desbordamiento | Función de desbordamiento del rango de medición excedido: visualización del icono "OL" |
Prueba de interferencia | Reconoce la señal de interferencia automáticamente, el icono "RUIDO" se muestra cuando el voltaje de interferencia excede los 5 V. |
Prueba de puesta a tierra auxiliar | Puede medir la resistencia de tierra auxiliar, 0,00 KΩ-30 kΩ (100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
Función de alarma | Cuando el valor de medición excede el valor de configuración de la alarma, aparece un aviso de alarma "Toot-toot-toot" |
Voltaje de la batería | Cuando el voltaje de la batería disminuye a aproximadamente 7,5 V, se mostrará el ícono de voltaje bajo de la batería, recordándole que debe reemplazar la batería. |
El consumo de energía | En espera: alrededor de 20 mA (luz de fondo apagada) |
Arranque y con retroiluminación: aproximadamente 45 mA (25 mA sin retroiluminación) | |
Medición: alrededor de 100 mA (luz de fondo apagada) | |
Peso | Peso total: 4,5 kg (incluido el paquete) |
Probador: 1443 g (batería incluida) | |
Cables de prueba: 1560g | |
Pilas de tierra auxiliares: 935g (4uds) | |
Temperatura de trabajo. & Humedad | -10ºC-40ºC, por debajo del 80%hr |
Temperatura de almacenamiento. & humedad | -20ºC-60ºC, por debajo del 70%hr |
Protección de sobrecarga | Medición de resistencia de tierra: entre cada interfaz de C(H)-E,P(S)-ES,AC 280V/3 segundos |
Resistencia de aislamiento | Más de 20 MΩ (entre el circuito y el gabinete hay 500 V) |
Tensión soportada | CA 3700 V/rms (entre circuito y gabinete) |
Características electromagnéticas | IEC61326(CEM) |
Tipo de protección | IEC61010-1 (CAT 300 V, CAT IV 150 V, Contaminación 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (resistencia de tierra), IEC61557-5 (resistividad del suelo), JJG 366-2004 |
Anterior: Cápsula con probador de espesor con Ce
Nuestro contacto
Enviar ahora