Máquina calentadora de equipos de calefacción de tubos termorretráctiles
Máquina calentadora de equipos de calefacción de tubos termorretráctiles La máquina calentadora de tubos termorretráctil
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YH650B-2 |
Ajustar velocidad | Control electrónico de velocidad |
Tipo | Máquina de calentamiento de tubos retráctiles |
Modo de calefacción | Calefacción por infrarrojos |
Material de embalaje | Caja de madera |
Especificación | 1800*860*1070 |
Marca comercial | YH |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 300 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina calentadora de equipos de calefacción de tubos termorretráctilesLa máquina calentadora de tubos termorretráctiles YH650B-2 (el calentamiento local no daña el mazo de cables) cuenta con calefacción de doble cara, que puede calentar el tubo termocontraíble de manera uniforme. La temperatura de calentamiento, la velocidad de transporte y el ancho de la zona de calentamiento son ajustables.
Modelo | YH650B-2L | YH650B-2M | YH650B-2H | |
Parametros basicos | ||||
Dimensiones (LXWXH) (mm) | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | |
Tamaño del embalaje exterior (LXWXH) (mm) | 1915*1015*960 | 1915*1015*960 | 1915*1015*960 | |
Ancho de calentamiento (mm) | <120 | <120 | <120 | |
Ancho de transporte (mm) | <650 | <650 | <650 | |
Rango de ajuste de temperatura °C | <260 | <260 | <260 | |
Error de control de temperatura °C | ±6 | ±5 | ±3 | |
Peso neto / kg) | 100 | 103 | 103 | |
Peso bruto (kg) | 169 | 172 | 172 | |
Potencia de calefacción (KW) | <4 | <4 | <4 | |
Potencia del motor de transporte (W) | 40 | 40 | 40 | |
Potencia total de la máquina (KW) | <4.5 | <4.5 | <4.5 | |
Ruido (db) | <53 | <53 | <53 | |
Rango de parámetros recomendado del mazo de cables | ||||
Rango de diámetro de alambre (mm) |
| <25 | <25 | |
Longitud del tubo retráctil (mm) | <120 | <120 | <120 |
Nuestro contacto
Enviar ahora