Peso electrónico digital Indicador de precio de acero inoxidable Marco de acero al carbono Pesaje Báscula de plataforma de banco de piso
Descripción
Información básica.
Peso | <30kg |
Tipo de visualización | LED/LCD |
Ubicación | Báscula de escritorio |
Material | El plastico |
Método de medida | Automático |
Solicitud | Escala comercial |
Función | Báscula de pesaje, básculas contadoras, cálculo de peso/cantidad/precio |
Estructura | Báscula Mecánica y Electrónica |
Forma | Cuadrado |
Batería recargable de CA | Todo acero inoxidable |
Batería | Batería recargable de CA |
Resolución | 1/3000f.S |
Puerto de comunicación | Puerto serie/WiFi |
Logo | Puede ser diseñado por usted mismo |
Capacidad | 150 kg, 300 kg, 600 kg, etc. |
División | 1-50g |
Carga nominal | >500kg |
Fuente de alimentación | 110-220 V (CA) |
Paquete de transporte | Cartón, envío marítimo/aéreo |
Especificación | Estándar de precio empresarial |
Marca comercial | dahua |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8423819010 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
Balanza de plataforma
Capacidad (kg) | Tamaño de plataforma (mm) | Capacidad | Tamaño de la plataforma |
30-150 | 300x400 | 15/30 | 300x300 |
30-150/300/500 | 400x500 | 30-150 | 400x400 |
30-150/300/500 | 450x600 | 30-150/300/500 | 500x500 |
100-500 | 500x600 | 100-500 | 600x600 |
100-500/600 | 600x800 | 100-500/600 | 800x800 |
Teclado | 6 llaves | ||
Mostrar | 6 dígitos, 7 segmentos LED/LCD | ||
Calibración | Calibración externa | ||
Entorno operativo | 25°C~50°C/77°F~122°F, menos del 70%RH (sin condensación) para almacenamiento, -10°C ~40 °C/14°F~104°F, menos del 90%RH (sin condensación) para el trabajo | ||
Fuerza | Batería recargable CA 110 V/230 V o CC 6 V, 4 Ah | ||
Duración de la batería | Aproximadamente 80 horas |
Mi empresa |
Proceso de producción |
Certificación |
Exposición |
Preguntas más frecuentes |
P1: ¿Puedo obtener algunas muestras?
R: Sí, hay pedidos de muestra disponibles para control de calidad y pruebas de mercado. Pero tienes que pagar el costo de la muestra y el costo expreso.
P2: ¿Recibe un pedido personalizado?
R: Sí, se aceptan ODM y OEM.
P3: ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Según la cantidad del pedido, los pedidos pequeños generalmente necesitan entre 7 y 30 días, los pedidos grandes necesitan negociación.
P4: ¿Cuáles son sus términos de garantía?
R: Ofrecemos 12 meses de garantía.
P5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Recibimos L/CT/Tand, etc. P6: ¿Cómo sigo el software? Le daré un CD que contiene el instalador junto con el dispositivo. Si se pierde el CD, comuníquese conmigo y le enviaré el paquete de instalación del software.
Nuestro contacto